Home < ¾çµµ±â¾÷¸®½ºÆ®

ÀϹݰǼ³ [Àüü] Åä¸ñ °ÇÃà Åä°Ç Á¶°æ »ê¾÷¼³ºñ
Àü¹®°Ç¼³ [Àüü] ½Ç³»°ÇÃà Åä°ø ¹ÌÀ广¼ö ¼®°ø µµÀå
ºñ°è ±Ý¼Ó±¸Á¶ ÁöºØÆÇ±Ý öÄÜ ±â°è¼³ºñ »óÇϼöµµ
º¸¸µ öµµ Æ÷Àå ¼öÁß Á¶°æ½ÄÀç Á¶°æ½Ã¼³
°­±¸Á¶ ö°­ »èµµ Áؼ³ ½Â°­±â °¡½º(1Á¾)
°¡½º(2Á¾) °¡½º(3Á¾) ³­¹æ(1Á¾) ³­¹æ(2Á¾) ³­¹æ(3Á¾) ½Ã¼³¹°
±âŸ [Àüü] Àü±â Á¤º¸Åë½Å ¼Ò¹æ ÁöÇϼö ÁöÇϼö¿µÇâ
ÁÖÅà ´ëÁö °ø¹ýÀÎ(30°³¿ù) °ø¹ýÀÎ(3³â) °ø¹ýÀÎ(5³â)  


No »óÅ ¾çµµ´ë»ó¾÷Á¾ 5³â½ÇÀû ½Ã°ø´É·Â ¼³¸³³âµµ ÀÚº»±Ý ÃâÀÚÁ¼ö ȸ»çÇüÅ ¼ÒÀçÁö ¸Åµµ°¡ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
733 °è¾à¿Ï·á Åä¸ñ 59.2¾ï 46¾ï 2002³â 7¾ï 202Á ÁÖ½Äȸ»ç Áö¹æ 4.8¾ï 05.26 626
732 °è¾à¿Ï·á ½Ç³»°ÇÃà 1.5¾ï - 2024³â 1.5¾ï 53Á ÁÖ½Äȸ»ç ¼öµµ±Ç 0.67¾ï 01.08 370
730 °è¾à¿Ï·á Á¶°æ 80¾ï 63¾ï 2004³â 7¾ï 250Á ÁÖ½Äȸ»ç Áö¹æ 5¾ï 03.10 617
729 °è¾à¿Ï·á Àü±â 11.7¾ï 9.8¾ï 2018³â 10.46¾ï 200Á ÁÖ½Äȸ»ç Áö¹æ 0.68¾ï 11.20 609
728 °è¾à¿Ï·á Åä¸ñ°ÇÃà
Åä¸ñ
°ÇÃà
161¾ï
34.2¾ï
126¾ï
70¾ï
49¾ï
63¾ï
2018³â 10.46¾ï 225Á ÁÖ½Äȸ»ç Áö¹æ 5.8¾ï 11.11 410
727 °è¾à¿Ï·á Åä°ø
Æ÷Àå
öÄÜ
23.9¾ï
2.8¾ï
19.8¾ï
15¾ï
15¾ï
15¾ï
2009³â 2.8¾ï 88Á ÁÖ½Äȸ»ç Áö¹æ 1.2¾ï 11.11 426
726 °è¾à¿Ï·á Åä¸ñ 13.9¾ï 26¾ï 2001³â 7.2¾ï 131Á ÁÖ½Äȸ»ç Áö¹æ 2.2¾ï 11.11 402
725 °è¾à¿Ï·á °ÇÃà 27.4¾ï 20¾ï 2018³â 5¾ï 94Á ÁÖ½Äȸ»ç ¼öµµ±Ç 2¾ï 11.27 609
724 °è¾à¿Ï·á Æ÷Àå 19.3¾ï 7¾ï 1989³â 2.1¾ï 131Á ÁÖ½Äȸ»ç Áö¹æ 0.29¾ï 11.08 611
723 °è¾à¿Ï·á öÄÜ 1.7¾ï 2.6¾ï 2019³â 2¾ï 55Á ÁÖ½Äȸ»ç Áö¹æ 0.55¾ï 10.23 827
722 °è¾à¿Ï·á Åä¸ñ 9.7¾ï 24¾ï 2018³â 3.05¾ï 82Á ÁÖ½Äȸ»ç ¼öµµ±Ç 1.56¾ï 10.22 839
721 °è¾à¿Ï·á Åä¸ñ 4.4¾ï 20¾ï 2022³â 6.1¾ï 131Á ÁÖ½Äȸ»ç Áö¹æ 2.1¾ï 10.21 758
720 °è¾à¿Ï·á »óÇϼöµµ 7.5¾ï 13¾ï 1998³â 2¾ï 50Á ÁÖ½Äȸ»ç Áö¹æ 0.59¾ï 10.18 470
719 °è¾à¿Ï·á Á¶°æ½ÄÀç 11.5¾ï 4¾ï 2006³â 2¾ï 92Á ÁÖ½Äȸ»ç Áö¹æ 0.48¾ï 10.17 636
718 °è¾à¿Ï·á Åä¸ñ°ÇÃà
Åä¸ñ
°ÇÃà
344¾ï
111¾ï
233¾ï
130¾ï
78¾ï
-
2000³â 13¾ï 431Á ÁÖ½Äȸ»ç Áö¹æ 8.9¾ï 09.24 645
717 °è¾à¿Ï·á Àü±â 8.9¾ï 15¾ï 2016³â 2¾ï 200Á ÁÖ½Äȸ»ç Áö¹æ 0.79¾ï 10.22 966
716 °è¾à¿Ï·á Á¶°æ½ÄÀç 11.5¾ï 4¾ï 2006³â 2¾ï 92Á ÁÖ½Äȸ»ç Áö¹æ 0.58¾ï 10.11 606
715 °è¾à¿Ï·á °ÇÃà 50.8¾ï 35¾ï 2003³â 5¾ï 113Á ÁÖ½Äȸ»ç Áö¹æ 2.5¾ï 08.22 681
714 °è¾à¿Ï·á °ÇÃà
±Ý¼Ó±¸Á¶¹°Ã¢È£
-
8.2¾ï
-
-
2007³â 4.2¾ï 113Á ÁÖ½Äȸ»ç Áö¹æ 1.1¾ï 08.14 459
713 °è¾à¿Ï·á Æ÷Àå
»óÇϼöµµ
12¾ï
4.9¾ï
20¾ï
12¾ï
2020³â 2.8¾ï 135Á ÁÖ½Äȸ»ç Áö¹æ 1.1¾ï 01.05 794

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10